ファン 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NJ
仕様
フレーム:
40*40*20 サイズ
電圧:
5V
流動:
0.26A
パワー:
1.3 W
スピード:
7500のrpm
空気の流れ:
8.62 CFM
圧力:
5.58 mmH20
騒音:
34.43dBA
体重:
23 g
導入
40x40x20mm 5V DCファン - YG402005NJで効率的な冷却を体験してください
電子機器の冷却能力を高性能な 40x40x20mm 5V DCファンで 強化しますこの扇風機は熱を効率的に散布し,最適な動作温度を維持するように設計されています低騒音レベル34.43dBAで,優れた冷却性能を提供しながら静かな動作を保証します.そしてもっと.
主要特徴と技術仕様 40*40*20扇風機 - YG402005NJ
コンパクトな設計:扇風機の40x40x20mmのサイズは,スペースが限られている小さな電子機器に適しています.冷却効率を損なうことなく狭いスペースに簡単に収まります.
効率的な冷却: 8.62 CFM の空気流量と 5.58 mmH2O の圧力で,この扇風機は部品から熱を効果的に散布し,安全な温度範囲内で動作することを保証します.
低騒音操作: 34.43 dBA の騒音レベルで動作するこの扇風機は,過剰な騒音を生じることなく効率的な冷却を提供し,静かな動作が不可欠な環境のために理想的です.
信頼性の高い性能: 1.3W の電源量と 0.26A の電流量で,この扇風機は性能とエネルギー効率のバランスを提供し,長期間の信頼性の高い動作を保証します.
簡単に設置: 扇風機には,デバイスに簡単にインストールするためのマウントホールがあり,冷却システムを迅速かつ効果的にアップグレードすることができます.
車両の技術特性表:
| フレーム | 40*40*20 サイズ |
| 電圧 | 5V |
| 流動 | 0.26A |
| パワー | 1.3W |
| スピード | 7500 RPM |
| 空気の流れ | 8.62 CFM |
| 圧力 | 5.58mmH2O |
| 騒音 | 34.43dBA |
| 体重 | 23g |
関連製品
YG402805IJ 40*40*28 5V 0.22A 1.1W フレームサイズ40*40*28と低騒音レベルを持つファン
コンパクト 40*40*28 サイズ 扇風機 5V 0.30A 1.5W YG400705WO 空間節約冷却ソリューション
高速 7500 RPM YG402805NJ 5V 0.35A 1.8W 40*40*28mm エレクトロニクス機器用扇風機
40*40*28 サイズ YG402812IJ 扇風機 12V 電圧 0.12A 1.4W 冷却用
1.9W YG402812WJ 扇風機 40*40*28 サイズ 12V 電圧 0.16A 電流 軽量で効率的です
YG402824NJ 40*40*28 24V 0.12A 2.9W FAN 素材と36g軽量デザイン
YG402812IJ FAN 40*40*28 12V 0.25A 3.0W 冷却ソリューション
40*40*28 12V 0.40A 4.8W YG402812WJ 空気流 15.85 CFM と速度 10000 RPM とのファン
産業用 7.2W YG402812NJ 12V 0.60A 熱制御用ファン
12V 0.18A YG402812NJファンは2.2Wの電力と40*40*28サイズ
産業用40*40*28 24V 0.07A 1.7W 5000 RPM 速度を持つ YG402824IJファン
YG402824WJ 24V 0.09A 2.2W 産業用冷却用扇風機
ファン 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IJ
ファン 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WJ
ファン 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NJ
ファン 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IO
ファン 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WO
ファン 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NO
ファン 40*40*20 12V 0.07A 0.8W YG402012IJ
ファン 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WJ
ファン 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NJ
ファン 40*40*20 12V 0.7A 0.8W YG402012IO
ファン 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WO
ファン 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NO
ファン 40*40*20 5V 0.11A 0.6W YG402005IJ
ファン 40*40*20 5V 0.16A 0.8W YG402005WJ
ファン 40*40*20 5V 0.11A 0.6W YG402005IO
ファン 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NO
ファン 40*40*10 24V 0.05A 1.2W YG401024IJ
ファン 40*40*10 24V 0.06A 1.4W YG401024WJ
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
1

