> 製品 > AC DCの冷却ファン > ファン 40*40*20 5V 0.11A 0.6W YG402005IJ

ファン 40*40*20 5V 0.11A 0.6W YG402005IJ

メーカー:
ユーゴウ・エレクトロニクス
カテゴリー:
AC DCの冷却ファン
内部在庫:
ストック
価格:
negotiable
仕様
フレーム:
40*40*20 サイズ
電圧:
5V
流動:
0.11 A
パワー:
0.6 W
スピード:
5000回転
空気の流れ:
5.70 CFM
圧力:
2.54 mmH20
騒音:
23.46dBA
体重:
23 g
導入

高性能40x40x20mm 5V DCファン - YG402005IJ


電子機器の冷却効率を高性能な 40x40x20mm 5V DCファンで向上させてください5Vの電圧を搭載するこの扇風機は,5,000RPMの速度と5.70CFMの空気流量で,機器の最適な熱管理を保証します.YG402005IJのファンも 2 の圧力を提供します軽量なフレームは23gしか重くないので,ルーター,スイッチ,DVRなどの小型電子機器に統合するのに最適です.ミニPCこの信頼性と効率性の高い冷却ソリューションでデバイスをアップグレードしてください.


主要特徴と技術仕様 40*40*20扇風機 - YG402005IJ


ベアリングタイプ: 扇風機は,スムーズかつ信頼性の高い動作を確保するために高品質のベアリングタイプを使用し,長寿と耐久性に貢献します.

動作温度範囲: 扇風機は特定の温度範囲内で動作するように設計されており,さまざまな環境条件でも最適なパフォーマンスを保証します.この情報は,使用者がファンの適性を理解するために,彼らの特定のアプリケーションに不可欠です..

コネクタタイプ: 2ピンまたは3ピンコネクタなどの扇風機が使用するコネクタの種類は,異なるデバイスやシステムとの互換性にとって重要です.この詳細は,ファンが既存の設定と互換性があるかどうかを判断するのに役立ちます.

マウントオプション:風扇のマウントオプション,例えば螺栓やクリップに関する情報装置や機体内にファンを安全に設置する必要があるユーザーにとって有益です.

認証: RoHS 準拠または安全性認証などのファンが満たす関連する認証または準拠基準は,ユーザーに品質と安全性の保証を提供します.


車両の技術特性表:

 

フレーム 40*40*20 サイズ
電圧 5V
流動 0.11 A
パワー 0.6W
スピード 5000 RPM
空気の流れ 5.70 CFM
圧力 2.54mmH2O
騒音 23.46dBA
体重 23g
関連製品
YG402805IJ 40*40*28 5V 0.22A 1.1W フレームサイズ40*40*28と低騒音レベルを持つファン

YG402805IJ 40*40*28 5V 0.22A 1.1W フレームサイズ40*40*28と低騒音レベルを持つファン

コンパクト 40*40*28 サイズ 扇風機 5V 0.30A 1.5W YG400705WO 空間節約冷却ソリューション

コンパクト 40*40*28 サイズ 扇風機 5V 0.30A 1.5W YG400705WO 空間節約冷却ソリューション

高速 7500 RPM YG402805NJ 5V 0.35A 1.8W 40*40*28mm エレクトロニクス機器用扇風機

高速 7500 RPM YG402805NJ 5V 0.35A 1.8W 40*40*28mm エレクトロニクス機器用扇風機

40*40*28 サイズ YG402812IJ 扇風機 12V 電圧 0.12A 1.4W 冷却用

40*40*28 サイズ YG402812IJ 扇風機 12V 電圧 0.12A 1.4W 冷却用

1.9W YG402812WJ 扇風機 40*40*28 サイズ 12V 電圧 0.16A 電流 軽量で効率的です

1.9W YG402812WJ 扇風機 40*40*28 サイズ 12V 電圧 0.16A 電流 軽量で効率的です

YG402824NJ 40*40*28 24V 0.12A 2.9W FAN 素材と36g軽量デザイン

YG402824NJ 40*40*28 24V 0.12A 2.9W FAN 素材と36g軽量デザイン

YG402812IJ FAN 40*40*28 12V 0.25A 3.0W 冷却ソリューション

YG402812IJ FAN 40*40*28 12V 0.25A 3.0W 冷却ソリューション

40*40*28 12V 0.40A 4.8W YG402812WJ 空気流 15.85 CFM と速度 10000 RPM とのファン

40*40*28 12V 0.40A 4.8W YG402812WJ 空気流 15.85 CFM と速度 10000 RPM とのファン

産業用 7.2W YG402812NJ 12V 0.60A 熱制御用ファン

産業用 7.2W YG402812NJ 12V 0.60A 熱制御用ファン

12V 0.18A YG402812NJファンは2.2Wの電力と40*40*28サイズ

12V 0.18A YG402812NJファンは2.2Wの電力と40*40*28サイズ

産業用40*40*28 24V 0.07A 1.7W 5000 RPM 速度を持つ YG402824IJファン

産業用40*40*28 24V 0.07A 1.7W 5000 RPM 速度を持つ YG402824IJファン

YG402824WJ 24V 0.09A 2.2W 産業用冷却用扇風機

YG402824WJ 24V 0.09A 2.2W 産業用冷却用扇風機

ファン 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IJ

ファン 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IJ

ファン 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WJ

ファン 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WJ

ファン 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NJ

ファン 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NJ

ファン 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IO

ファン 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IO

ファン 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WO

ファン 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WO

ファン 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NO

ファン 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NO

ファン 40*40*20 12V 0.07A 0.8W YG402012IJ

ファン 40*40*20 12V 0.07A 0.8W YG402012IJ

ファン 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WJ

ファン 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WJ

ファン 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NJ

ファン 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NJ

ファン 40*40*20 12V 0.7A 0.8W YG402012IO

ファン 40*40*20 12V 0.7A 0.8W YG402012IO

ファン 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WO

ファン 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WO

ファン 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NO

ファン 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NO

ファン 40*40*20 5V 0.16A 0.8W YG402005WJ

ファン 40*40*20 5V 0.16A 0.8W YG402005WJ

ファン 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NJ

ファン 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NJ

ファン 40*40*20 5V 0.11A 0.6W YG402005IO

ファン 40*40*20 5V 0.11A 0.6W YG402005IO

ファン 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NO

ファン 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NO

ファン 40*40*10 24V 0.05A 1.2W YG401024IJ

ファン 40*40*10 24V 0.05A 1.2W YG401024IJ

ファン 40*40*10 24V 0.06A 1.4W YG401024WJ

ファン 40*40*10 24V 0.06A 1.4W YG401024WJ

イメージ 部分# 記述
YG402805IJ 40*40*28 5V 0.22A 1.1W フレームサイズ40*40*28と低騒音レベルを持つファン

YG402805IJ 40*40*28 5V 0.22A 1.1W フレームサイズ40*40*28と低騒音レベルを持つファン

コンパクト 40*40*28 サイズ 扇風機 5V 0.30A 1.5W YG400705WO 空間節約冷却ソリューション

コンパクト 40*40*28 サイズ 扇風機 5V 0.30A 1.5W YG400705WO 空間節約冷却ソリューション

高速 7500 RPM YG402805NJ 5V 0.35A 1.8W 40*40*28mm エレクトロニクス機器用扇風機

高速 7500 RPM YG402805NJ 5V 0.35A 1.8W 40*40*28mm エレクトロニクス機器用扇風機

40*40*28 サイズ YG402812IJ 扇風機 12V 電圧 0.12A 1.4W 冷却用

40*40*28 サイズ YG402812IJ 扇風機 12V 電圧 0.12A 1.4W 冷却用

1.9W YG402812WJ 扇風機 40*40*28 サイズ 12V 電圧 0.16A 電流 軽量で効率的です

1.9W YG402812WJ 扇風機 40*40*28 サイズ 12V 電圧 0.16A 電流 軽量で効率的です

YG402824NJ 40*40*28 24V 0.12A 2.9W FAN 素材と36g軽量デザイン

YG402824NJ 40*40*28 24V 0.12A 2.9W FAN 素材と36g軽量デザイン

YG402812IJ FAN 40*40*28 12V 0.25A 3.0W 冷却ソリューション

YG402812IJ FAN 40*40*28 12V 0.25A 3.0W 冷却ソリューション

40*40*28 12V 0.40A 4.8W YG402812WJ 空気流 15.85 CFM と速度 10000 RPM とのファン

40*40*28 12V 0.40A 4.8W YG402812WJ 空気流 15.85 CFM と速度 10000 RPM とのファン

産業用 7.2W YG402812NJ 12V 0.60A 熱制御用ファン

産業用 7.2W YG402812NJ 12V 0.60A 熱制御用ファン

12V 0.18A YG402812NJファンは2.2Wの電力と40*40*28サイズ

12V 0.18A YG402812NJファンは2.2Wの電力と40*40*28サイズ

産業用40*40*28 24V 0.07A 1.7W 5000 RPM 速度を持つ YG402824IJファン

産業用40*40*28 24V 0.07A 1.7W 5000 RPM 速度を持つ YG402824IJファン

YG402824WJ 24V 0.09A 2.2W 産業用冷却用扇風機

YG402824WJ 24V 0.09A 2.2W 産業用冷却用扇風機

ファン 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IJ

ファン 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IJ

ファン 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WJ

ファン 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WJ

ファン 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NJ

ファン 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NJ

ファン 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IO

ファン 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IO

ファン 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WO

ファン 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WO

ファン 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NO

ファン 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NO

ファン 40*40*20 12V 0.07A 0.8W YG402012IJ

ファン 40*40*20 12V 0.07A 0.8W YG402012IJ

ファン 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WJ

ファン 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WJ

ファン 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NJ

ファン 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NJ

ファン 40*40*20 12V 0.7A 0.8W YG402012IO

ファン 40*40*20 12V 0.7A 0.8W YG402012IO

ファン 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WO

ファン 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WO

ファン 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NO

ファン 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NO

ファン 40*40*20 5V 0.16A 0.8W YG402005WJ

ファン 40*40*20 5V 0.16A 0.8W YG402005WJ

ファン 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NJ

ファン 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NJ

ファン 40*40*20 5V 0.11A 0.6W YG402005IO

ファン 40*40*20 5V 0.11A 0.6W YG402005IO

ファン 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NO

ファン 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NO

ファン 40*40*10 24V 0.05A 1.2W YG401024IJ

ファン 40*40*10 24V 0.05A 1.2W YG401024IJ

ファン 40*40*10 24V 0.06A 1.4W YG401024WJ

ファン 40*40*10 24V 0.06A 1.4W YG401024WJ

RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
1