ファン 40*40*10 5V 0.16A 0.9W YG401005NJ
超静かな40mm 5V DC扇風機 6.4 CFM 空気流と 0.9W 電力
40mm×40mm×10mmの冷却扇は 5Vの電圧で 0.16Aの電流で0 の電力を消費する.9W,この扇風機は効率的に熱を散布します エネルギー消費を損なうことなく. 6000 RPMの驚くべき速度で 6.40 CFMの印象的な空気流を生み出します.要求の高いアプリケーションでも最適な熱管理を保証するさらに,風扇の最適化された設計により,騒音レベルはわずか26.26dBAに低下し,静かで注意をそらすことのない環境が作られます.重さはわずか13gで,あらゆるシステムにシームレスに統合されます.,幅広い冷却用品に最適です
主要な特徴と技術仕様 40mm 5V DCファン
フレームサイズ:ファンは40mm x 40mm x 10mmのコンパクトなフレームサイズで提供されています.その小さなフォームファクターは狭いスペースやスペースが限られているアプリケーションに理想的です.
電圧と電流:ファンは5Vの電圧で動作し,一般的にさまざまな電子機器と互換性があります.効率的な電力使用を確保するために0.16Aの電流を抽出します.
パワーとスピード: 0.9Wの電源で,十分な冷却を提供しながらエネルギー効率が良い.ファンは6000RPMの速度で回転し,効果的な空気流を供給します.
空気流と圧力:YG401005NJ扇風機は,6.4 CFM (立方フィート/分) の空気流を誇っています.この空気流速は効率的な熱散を保証します.3.31 mm H2O の静的圧を生成します.狭い空間や散熱器を通って空気を送るのに適している.
騒音レベルと重量:わずか26.26dBAで静かに動作し,この扇風機は作業スペースや環境を乱さない.重量は13グラムで,軽量で様々なセットアップに簡単に統合できます.
車両の技術特性表:
フレーム | 40*40*10 サイズ |
電圧 | 5V |
流動 | 0.16A |
パワー | 0.9W |
スピード | 6000 RPM |
空気の流れ | 6.40 CFM |
圧力 | 3.31 mmH20 |
騒音 | 26.26dBA |
体重 | 13g |

YG402805IJ 40*40*28 5V 0.22A 1.1W フレームサイズ40*40*28と低騒音レベルを持つファン

コンパクト 40*40*28 サイズ 扇風機 5V 0.30A 1.5W YG400705WO 空間節約冷却ソリューション

高速 7500 RPM YG402805NJ 5V 0.35A 1.8W 40*40*28mm エレクトロニクス機器用扇風機

40*40*28 サイズ YG402812IJ 扇風機 12V 電圧 0.12A 1.4W 冷却用

1.9W YG402812WJ 扇風機 40*40*28 サイズ 12V 電圧 0.16A 電流 軽量で効率的です

YG402824NJ 40*40*28 24V 0.12A 2.9W FAN 素材と36g軽量デザイン

YG402812IJ FAN 40*40*28 12V 0.25A 3.0W 冷却ソリューション

40*40*28 12V 0.40A 4.8W YG402812WJ 空気流 15.85 CFM と速度 10000 RPM とのファン

産業用 7.2W YG402812NJ 12V 0.60A 熱制御用ファン

12V 0.18A YG402812NJファンは2.2Wの電力と40*40*28サイズ

産業用40*40*28 24V 0.07A 1.7W 5000 RPM 速度を持つ YG402824IJファン

YG402824WJ 24V 0.09A 2.2W 産業用冷却用扇風機

ファン 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IJ

ファン 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WJ

ファン 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NJ

ファン 40*40*20 24V 0.06A 1.4W YG402024IO

ファン 40*40*20 24V 0.08A 1.9W YG402024WO

ファン 40*40*20 24V 0.10A 2.4W YG402024NO

ファン 40*40*20 12V 0.07A 0.8W YG402012IJ

ファン 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WJ

ファン 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NJ

ファン 40*40*20 12V 0.7A 0.8W YG402012IO

ファン 40*40*20 12V 0.11A 1.3W YG402012WO

ファン 40*40*20 12V 0.13A 1.6W YG402012NO

ファン 40*40*20 5V 0.11A 0.6W YG402005IJ

ファン 40*40*20 5V 0.16A 0.8W YG402005WJ

ファン 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NJ

ファン 40*40*20 5V 0.11A 0.6W YG402005IO

ファン 40*40*20 5V 0.26A 1.3W YG402005NO
